
濰坊濱海招商發展集團有限公司 企業負責人2017年薪酬情況
發布日期:2019/9/20 10:49:07
【摘要】:
金額單位:元
姓名 職務 2017年年薪 基本年薪 績效年薪 任期激勵收入 其他收入 合計 備注
王躍軍 黨委書記、董事長 65416.67 96293.33 無 161710 全年應發388104元,實發(5個月)161710元
丁瑩 黨委副書記、總經理 65416.67 96293.33 無 161710 全年應發388104元,實發(5個月)161710元
韓懷超 黨委副書記 52333.33 77034.67 無 129368 全年應發310483.2元,實發(5個月)129368元
胡軍 副總經理 62800.00 92441.60 無 155241.60 全年應發310483.2元,實發(6個月)155241.60元
劉加忠 紀委書記 10466.67 15406.93 無 25873.60 全年應發310483.2元,實發(1個月)25873.60元
閆修川 副總經理 10466.67 15406.93 無 25873.60 全年應發310483.2元,實發(1個月)25873.60元
掃描二維碼分享到微信